ARKO silikatinių blokelių techninės savybės
Paletėje | ||||||||||
Plotis
mm ±1 |
Aukštis mm ±1 |
Ilgis mm ±1 |
Vnt.
/m³ |
Vnt.
/m² |
Tūris m³ |
m² be klijų sluoks. |
Vnt. | Svoris, kg |
Palečių kiekis maš. (be/su fiskru) |
|
Arko M12 | 120 | 198 | 340 | 123,78 | 14,7 | 0,734 | 6,122 | 90 | 1107 | 21/19 |
Arko M15 | 150 | 99,03 | 14,7 | 0,765 | 5,102 | 75 | 1050 | 20/19 | ||
Arko M18 | 180 | 82,52 | 14,7 | 0,734 | 4,082 | 60 | 1014 | 23/21 | ||
Arko M24 | 240 | 61,89 | 14,7 | 0,734 | 3,061 | 45 | 981 | 23/21 |
*mašinoje 24 t. su Fiskaru: M18 ir M24 kraunama tik 21 paletė
Kitos blokelių savybės
Tūrinis tankis *** | 1210÷1500 | kg./m³ |
Šilumos laidumo koeficientas λ | 0,68 | W/(m·K) |
Atsparumas gniuždymui | 7,3÷17,5 | N/mm² |
Atsparumas šalčiui | 50 | ciklai |
Degumas | A1, nedegi | klasė |
***sauso blokelio